Produktdetails
Der freistehende Side-by-Side Smart Kühlschrank bietet mit einem Gesamtvolumen von 634 Litern besonders viel Stauraum und eignet sich ideal für Familien. Davon entfallen 409 Liter auf den Kühlbereich und 225 Liter auf den Gefrierbereich, sodass sowohl frische als auch tiefgekühlte Lebensmittel übersichtlich untergebracht werden können.
Das Twin-Cooling-Plus-Zwillingskühlsystem ermöglicht eine getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierbereich und unterstützt eine optimale Lagerung der Lebensmittel. Funktionen wie Power Freeze sorgen für ein schnelles Einfrieren, während die Urlaubsschaltung einen energiesparenden Betrieb während längerer Abwesenheiten ermöglicht.
Für zusätzlichen Komfort ist das Gerät mit einem Wasserspender und Eiswürfelspender ausgestattet. Der integrierte Crusher ermöglicht die Zubereitung von Crushed Ice. Die transparente Gefriergutschubladen, ausziehbare Glasplatte, Türregale sowie Obst- und Gemüseschubladen schaffen eine übersichtliche und flexible Innenraumgestaltung.
Die LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gute Sichtbarkeit des gesamten Innenraums. Eine Anti-Fingerprint-Beschichtung reduziert sichtbare Fingerabdrücke auf der grauen Gerätefront und erleichtert die Reinigung. Die grifflosen Fronten verleihen dem Kühlschrank ein modernes Erscheinungsbild.
Als Smart Kühlschrank kann das Gerät über WLAN in ein Smart-Home-System eingebunden werden. Die selbstschließenden Türen mit Türschließdämpfern erhöhen den Bedienkomfort. Gleichzeitig sorgen Türalarm und Kindersicherung für zusätzliche Sicherheit.
Mit einem Geräuschpegel von lediglich 35 dB(A) arbeitet der Kühlschrank besonders leise. Höhenverstellbare Füße ermöglichen eine präzise Ausrichtung am Aufstellort.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Technische Daten |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank |
| Bauart | Freistehend |
| Farbe | Grau |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 281 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Gesamtvolumen | 634 l |
| Kühlvolumen | 409 l |
| Gefriervolumen | 225 l |
| Gefriervermögen | 15 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Störung | 7 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Position Gefrierbereich | Links |
| Gefrierschubladen | 2 |
| Kühlschubladen | 2 |
| Abstellflächen | 4 |
| Kühlsystem | Zwillingskühlsystem / Twin Cooling Plus |
| Funktionen | Getrennte Kühl-/Gefrierregelung, Urlaubsschaltung, Power Freeze |
| Herstellertechnologien | Smart Conversion, Metal Cooling, Twin Cooling Plus |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Crusher | Ja |
| Innenausstattung | Transparente Gefrierschubladen, ausziehbare Glasplatte, Türregale, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschubladen, Eierablage |
| Beleuchtung | LED |
| Sicherheit | Türalarm, Kindersicherung |
| Zusatzausstattung | Selbstschließende Tür, Türschließdämpfer, Anti-Fingerprint-Beschichtung, höhenverstellbare Füße |
| Smart Home | WLAN |
| Türen | 2 |
| Türtechnik | Festtür |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Türfront | Grifflos |
| Material | Stahlblech |
| Betriebsspannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Höhe | 176 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 71,6 cm |
| Zielgruppe | Familien |
| Durchschnittliche Stromkosten/Jahr* | 84,30 € |
| Durchschnittliche Stromkosten in 12 Jahren** | 1.025,65 € |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.